车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
阁瑞斯 2015款 2.2L 经典版 豪华型长轴11座 | 11.18万 | 0万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 豪华型长轴9座 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 豪华型短轴7座 | 10.58万 | 0万 | 10.58万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.2L 经典版 标准型长轴11座 | 10.18万 | 0万 | 10.18万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 标准型长轴7/9座 | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 标准型短轴7座 | 9.58万 | 0万 | 9.58万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 基本型长轴7座 | 9.28万 | 0万 | 9.28万 | 询价 试驾 置换 |
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 基本型短轴7座 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
金杯海狮 2016款 2.0L豪华型V19 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
金杯海狮 2016款 2.2L豪华型V22 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
金杯海狮 2016款 2.2L快运系列专业型V22 | 7.68万 | 0万 | 7.68万 | 询价 试驾 置换 |
金杯海狮 2016款 2.0L快运系列标准型V19 | 7.48万 | 0万 | 7.48万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮L旗舰型 | 19.98万 | 0万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L领航型 | 18.08万 | 0万 | 18.08万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮L豪华型 | 17.98万 | 0万 | 17.98万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮L旗舰型 | 17.08万 | 0万 | 17.08万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮L豪华型 | 15.08万 | 0万 | 15.08万 | 询价 试驾 置换 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮W豪华型 | 14.08万 | 0万 | 14.08万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
中华V3 2017款 1.5T 自动旗舰型 | 10.27万 | 0万 | 10.27万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5T 自动精英型 | 9.57万 | 0万 | 9.57万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5T 手动旗舰型 | 9.17万 | 0万 | 9.17万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 自动智能型 | 8.87万 | 0万 | 8.87万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5T 手动精英型 | 8.47万 | 0万 | 8.47万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 自动精英型 | 8.37万 | 0万 | 8.37万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 自动舒适型 | 7.97万 | 0万 | 7.97万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 手动智能型 | 7.77万 | 0万 | 7.77万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 手动精英型 | 7.27万 | 0万 | 7.27万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 手动舒适型 | 6.87万 | 0万 | 6.87万 | 询价 试驾 置换 |
中华V3 2017款 1.5L 手动基本型 | 6.57万 | 0万 | 6.57万 | 询价 试驾 置换 |
共11 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
中华H3 2017款 1.5T 自动旗舰型 | 8.89万 | 0万 | 8.89万 | 询价 试驾 置换 |
中华H3 2017款 1.5L 自动豪华型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华H3 2017款 1.5T 手动旗舰型 | 7.89万 | 0万 | 7.89万 | 询价 试驾 置换 |
中华H3 2017款 1.5L 自动精英型 | 7.39万 | 0万 | 7.39万 | 询价 试驾 置换 |
中华H3 2017款 1.5L 手动豪华型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华H3 2017款 1.5L 手动精英型 | 6.39万 | 0万 | 6.39万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
金杯F50 2017款 宜家系列 1.6L 手动豪华型 | 8.09万 | 0万 | 8.09万 | 询价 试驾 置换 |
金杯F50 2017款 宜家系列 1.6L 手动精英型 | 7.69万 | 0万 | 7.69万 | 询价 试驾 置换 |
金杯F50 2017款 宜商系列 1.6L 手动舒适型 | 7.19万 | 0万 | 7.19万 | 询价 试驾 置换 |
金杯F50 2017款 宜商系列 1.6L 手动经济型 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |
金杯F50 2017款 宜商系列 1.5L 手动实用型 | 5.99万 | 0万 | 5.99万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
中华V6 2018款 1.5T 自动纪念型 | 14.19万 | 0万 | 14.19万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 自动旗舰型 | 12.99万 | 0万 | 12.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 自动尊贵型 | 11.99万 | 0万 | 11.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 自动豪华型 | 10.99万 | 0万 | 10.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 手动尊贵型 | 10.99万 | 0万 | 10.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 手动豪华型 | 9.99万 | 0万 | 9.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 手动精英型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
中华V6 2018款 1.5T 手动都市型 | 8.79万 | 0万 | 8.79万 | 询价 试驾 置换 |